Praegu kuvatakse: Botsvaana - postmargid (2000 - 2009) - 218 margid.

2000 Scenic Rivers

5. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 14

[Scenic Rivers, Tüüp ZM] [Scenic Rivers, Tüüp ZN] [Scenic Rivers, Tüüp ZO] [Scenic Rivers, Tüüp ZP]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
689 ZM 35T 0,27 - 0,27 - USD  Info
690 ZN 1.00P 0,27 - 0,27 - USD  Info
691 ZO 2.00P 0,80 - 0,80 - USD  Info
692 ZP 2.50P 1,07 - 1,07 - USD  Info
689‑692 2,41 - 2,41 - USD 
2000 Moths

19. juuli WM: mitte ükski perforatsioon: 12¾

[Moths, Tüüp ZQ] [Moths, Tüüp ZR] [Moths, Tüüp ZS] [Moths, Tüüp ZT] [Moths, Tüüp ZU]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
693 ZQ 35T 0,27 - 0,27 - USD  Info
694 ZR 70T 0,27 - 0,27 - USD  Info
695 ZS 1P 0,54 - 0,54 - USD  Info
696 ZT 2P 0,80 - 0,80 - USD  Info
697 ZU 15P 8,57 - 8,57 - USD  Info
693‑697 10,71 - 10,71 - USD 
693‑697 10,45 - 10,45 - USD 
2000 United Nations Literacy Decade

23. august WM: mitte ükski perforatsioon: 12

[United Nations Literacy Decade, Tüüp ZV] [United Nations Literacy Decade, Tüüp ZW] [United Nations Literacy Decade, Tüüp ZX] [United Nations Literacy Decade, Tüüp ZY]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
698 ZV 35T 0,27 - 0,27 - USD  Info
699 ZW 70T 0,27 - 0,27 - USD  Info
700 ZX 2P 0,80 - 0,80 - USD  Info
701 ZY 2.50P 1,07 - 1,07 - USD  Info
698‑701 2,41 - 2,41 - USD 
2000 Chiefs and Presidents

29. september WM: mitte ükski perforatsioon: 14

[Chiefs and Presidents, Tüüp ZZ] [Chiefs and Presidents, Tüüp AAA] [Chiefs and Presidents, Tüüp AAB] [Chiefs and Presidents, Tüüp AAC]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
702 ZZ 35T 0,27 - 0,27 - USD  Info
703 AAA 1P 0,54 - 0,54 - USD  Info
704 AAB 2P 0,80 - 0,80 - USD  Info
705 AAC 2.50P 1,07 - 1,07 - USD  Info
702‑705 2,68 - 2,68 - USD 
2000 Airborne Medical Service

3. november WM: mitte ükski perforatsioon: 13½

[Airborne Medical Service, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
706 AAD 35T 0,27 - 0,27 - USD  Info
707 AAE 1.75P 0,80 - 0,80 - USD  Info
708 AAF 2P 0,80 - 0,80 - USD  Info
709 AAG 2.50P 1,07 - 1,07 - USD  Info
706‑709 2,94 - 2,94 - USD 
706‑709 2,94 - 2,94 - USD 
2000 Wetlands

6. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 13¾

[Wetlands, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
710 AAH 35T 0,27 - 0,27 - USD  Info
711 AAI 1.00P 0,54 - 0,54 - USD  Info
712 AAJ 1.75P 0,80 - 0,80 - USD  Info
713 AAK 2.00P 1,07 - 1,07 - USD  Info
714 AAL 2.50P 1,61 - 1,61 - USD  Info
710A‑714A 5,35 - 5,35 - USD 
710‑714 4,29 - 4,29 - USD 
2001 Diamonds

1. veebruar WM: mitte ükski

[Diamonds, Tüüp AAM] [Diamonds, Tüüp AAN] [Diamonds, Tüüp AAO] [Diamonds, Tüüp AAP]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
715 AAM 35T 0,27 - 0,27 - USD  Info
716 AAN 1.75P 0,80 - 0,80 - USD  Info
717 AAO 2.00P 0,80 - 0,80 - USD  Info
718 AAP 2.50P 1,07 - 1,07 - USD  Info
715‑718 2,94 - 2,94 - USD 
[Kgalagadi Transfrontier Wildlife Park - Joint Issue with South Africa, Tüüp AAQ] [Kgalagadi Transfrontier Wildlife Park - Joint Issue with South Africa, Tüüp AAR]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
719 AAQ 35T 0,27 - 0,27 - USD  Info
720 AAR 2.00P 0,80 - 0,80 - USD  Info
719‑720 1,07 - 1,07 - USD 
[Kgalagadi Transfrontier Wildlife Park - Joint Issue with South Africa, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
721 AAS 1.00P 0,54 - 0,54 - USD  Info
722 AAT 2.50P 1,07 - 1,07 - USD  Info
721‑722 1,61 - 1,61 - USD 
721‑722 1,61 - 1,61 - USD 
2001 Traditional Baskets

30. juuli WM: mitte ükski perforatsioon: 13¼

[Traditional Baskets, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
723 AAU 35T 0,27 - 0,27 - USD  Info
724 AAV 1P 0,27 - 0,27 - USD  Info
725 AAW 2P 0,80 - 0,80 - USD  Info
726 AAX 2.50P 0,80 - 0,80 - USD  Info
723‑726 2,14 - 2,14 - USD 
723‑726 2,14 - 2,14 - USD 
2001 Scenic Skies

20. september WM: mitte ükski perforatsioon: 13½

[Scenic Skies, Tüüp AAY] [Scenic Skies, Tüüp AAZ] [Scenic Skies, Tüüp ABA] [Scenic Skies, Tüüp ABC]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
727 AAY 50T 0,27 - 0,27 - USD  Info
728 AAZ 1.00P 0,54 - 0,54 - USD  Info
729 ABA 2.00P 0,80 - 0,80 - USD  Info
730 ABC 10.00P 5,35 - 5,35 - USD  Info
727‑730 6,96 - 6,96 - USD 
2001 Wetlands - Chobe River

12. detsember WM: mitte ükski perforatsioon: 13¼

[Wetlands - Chobe River, Tüüp ]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
731 ABD 50T 0,27 - 0,27 - USD  Info
732 ABE 1.75P 0,80 - 0,80 - USD  Info
733 ABF 2.00P 1,07 - 1,07 - USD  Info
734 ABG 2.50P 1,07 - 1,07 - USD  Info
735 ABH 3.00P 1,61 - 1,61 - USD  Info
731‑735 5,35 - 5,35 - USD 
731‑735 4,82 - 4,82 - USD 
2002 Snakes

22. märts WM: mitte ükski perforatsioon: 14 x 13¼

[Snakes, Tüüp ABI] [Snakes, Tüüp ABJ] [Snakes, Tüüp ABK] [Snakes, Tüüp ABL]
Nr Tüüp D mündi seisukord Kasutamata Kasutatud Kiri / FDC
736 ABI 60T 0,27 - 0,27 - USD  Info
737 ABJ 1.75P 0,54 - 0,54 - USD  Info
738 ABK 2.50P 0,80 - 0,80 - USD  Info
739 ABL 3.00P 1,07 - 1,07 - USD  Info
736‑739 2,68 - 2,68 - USD 
Aasta
Otsi

Kategooria

Aastast

Aastani

Teema

Tüüp

Värv

Valuuta

Denominatsioon